・USBバスパワー電源不要
・倍率1〜300×
・フレームサイズ任意設定可能
・計測機能標準装備
・200万画素(UXGA)1600X1200
(MicroLaboソフトmicrolabo.html へのリンク
L(ロングワーク)
モデル名 | DS-3UXV | DS-3UXLV |
---|---|---|
インターフェース | PC USB2.0 | PC USB2.0 |
カメラ | カラーCMOS | カラーMOS |
PC解像度 | 1600X1200 | 1600X1200 |
倍率 | 1〜290倍 | 1〜150倍 |
用途に応じた各スタンド
17インチモニター相当
各倍率 | 焦点深度μm |
---|---|
X20 | 4000 |
X50 | 1500 |
X100 | 450 |
X200 | 200 |
X300 | 100 |
視野範囲 | 作動距離mm | 作動距離mm | 倍率目安 |
---|---|---|---|
10×13 | 26 | 63 | 20倍 |
5×6.7 | - | 39 | |
4×5.3 | 14 | 35 | 60倍 |
3×4 | − | 30 | |
2.5×3.3 | − | 28 | |
2×2.7 | 9 | 25 | 150倍 |
1.5×2 | 7 | − | 200倍 |
1×1.3 | 6 | − | 290倍 |
LED照明コントロールBOX