| 多機能画像処理ソフトMicroLabosoft.pdf へのリンク |
マルチフォーカス→ 
| 機能 | MicroLaboLT | MicroLabo | MiroLabo AUTO | ||
| 自動校正 | ○ | ○ | ○ | ||
| オートカウント(自動計測) | × | × | ○ | 自動計測機能 | |
| マルチフォーカス | × | ○ | ○ | 複数枚のZ軸画像をオールインフォーカス | |
| オートタイリング | × | ○ | ○ | 高倍率画像の張り合わせ | |
| ライブ画像計測 | × | ○ | ○ | ||
| 2点間距離 | ○ | ○ | ○ | ||
| 水平線距離 | ○ | ○ | ○ | ||
| 任意の平行線間距離 | × | ○ | ○ | ||
| 任意の線に対する垂直距離 | × | ○ | ○ | ||
| 任意の2円間中心距離 | × | ○ | ○ | ||
| 円半径 | ○ | ○ | ○ | ||
| 円、楕円面積 | ○ | ○ | ○ | ||
| 四角形縦、横、面積 | ○ | ○ | ○ | ||
| 多角形面積、周囲長 | ○ | ○ | ○ | ||
| 3点角度 | ○ | ○ | ○ | ||
| 2線角度 | × | ○ | ○ | ||
| 計測データ貼り付け | ○ | ○ | ○ | ||
| 注釈ツール | |||||
| テキスト文字挿入 | ○ | ○ | ○ | ||
| 線、長方形、任意の線 | ○ | ○ | ○ | ||
| 画像改善 | |||||
| ノイズ除去、輝度、コントラスト | ○ | ○ | ○ | ||
| レポート | |||||
| 計測データEXCEL、E-mail転送 | ○ | ○ | ○ | ||
| ズームイン、ズームアウト | ○ | ○ | ○ | ||
| MicroLabo AUTO ・細胞、粒子の個数を自動的に計測できます ・重なっている部分は自動セパレート機能あります |