動画像AVI、連続コマ画像ファイルから移動奇跡、計測可能

・パターン追跡法(輝度分布相関法)


・複数のサンプルを同時に解析可能

・動画ファイル再生(標準、スロー、倍速再生)

・追跡処理機能(1コマ追跡、自動連続追跡、平滑化処理)


・移動距離、移動速度、2転換距離、加速度、データをCSVファイル

移動解析ソフト PTV (Image Tracker PTV)

                             Seye サイエンス・アイ







      

コマ番号 経過時間 X座標(ピクセル) Y座標(ピクセル) X座標 角度 角速度
0 0 83 -176 1437.317
1 0.008 82.969 -171.794 1436.782 118.789 15086.223
2 0.016 84.814 -168.494 1468.728 15.218 1932.695
3 0.024 87.276 -165.983 1511.357 -21.774 -2765.316
4 0.031 88.476 -163.107 1532.147 -0.284 -36.058
5 0.039 89.533 -160.539 1550.443 -97.541 -12387.728
6 0.047 89.031 -158.645 1541.756 -12.237 -1554.139
7 0.055 88.93 -156.422 1540.014 8.153 1035.416
8 0.063 88.682 -155.111 1535.706 -4.015 -509.934
最小値 7 -243 121.22 -180 -22860
最大値 164.215 -6 2843.715 180 22860
合計値 71617.719 -156154.064 1240209.227 3979.419 505385.382
平均値 56.171 -122.474 972.713 3.812 484.086







PTVカタログ